| ÇAP mm. | GÖVDE KALINLIĞI | SOKET ÖLÇÜSÜ | SOKET SAYISI |
| 200 | 1,2 | 40X2.8X7 | 13 |
| 300 | 1,8 | 40X2.8X7 | 21 |
| 350 | 2,2 | 40X3.2X7 | 25 |
| 400 | 2,5 | 40X3.5X7 | 28 |
| 450 | 2,8 | 40X4.0X7 | 32 |
| 500 SEY. | 2,8 | 40X5.5X8 | 30 |
| 500 SIK | 2,8 | 40X5.5X8 | 36 |
| 550 | 3,5 | 40X6.0X8 | 32 |
| 600 SEY. | 3,5 | 40X6.08 | 36 |
| 600 SIK | 3,6 | 40X6.0X8 | 42 |




