| ÇAP MM | GÖVDE KALINLIĞI | SOKET ÖLÇÜSÜ | SOKET SAYISI |
| 300 | 40-3.2-7 | Sık Diş | 21 |
| 300 | 40-3.2-7 | Seyrek Diş | 18 |
| 350 | 40-3.2-7 | Sık Diş | 25 |
| 350 | 40-3.2-7 | Seyrek Diş | 21 |
| 400 | 40-3.6-7 | Sık Diş | 28 |
| 400 | 40-3.6-7 | Seyrek Diş | 24 |
| 450 | 40-4.0-7 | Sık Diş | 32 |
| 450 | 40-4.0-7 | Seyrek Diş | 28 |
| 500 | 40-4.0-7 | Sık Diş | 36 |
| 500 | 40-4.0-7 | Seyrek Diş | 30 |
| 600 | 40-5.0-7 | Sık Diş | 42 |
| 600 | 40-5.0-7 | Seyrek Diş | 36 |




