| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| HOLZMA | 350x4.4x60 | 72 | 180x4.4/5.6x45 | 36 | |
| HOLZMA | 380x4.4x60 | 72 | 180x4.8/5.8x45 | 36 | |
| HOLZMA | 380x4.8x60 | 72 | 200x4.8/5.8x45 | 36 | |
| HOLZMA | 380x4.8x60 | 84 | |||
| HOLZMA | 450x4.8x60 | 72 | |||
| HOLZMA | 450x4.8x60 | 84 | |||
| HOLZMA | 500x4.8x60* | 60 | |||
| HOLZMA | 500x4.8x60* | 72 | |||
| HOLZMA | 600x5.8x60* | 72 | |||
| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| SELCO | 320x4.4x65 | 60 | 200x4.4/5.6x65 | 36 | |
| SELCO | 360x4.4x65 | 72 | 200x4.8/5.8x65 | 36 | |
| SELCO | 400x4.4x80 | 72 | 300x4.8/5.8x65 | 48 | |
| SELCO | 430x4.4x80 | 72 | 300x4.55x65 | 72 | |
| SELCO | 450x4.8x80 | 72 | 300x4.4/5.6x65 | 48 | |
| SELCO | 480x4.8x80 | 72 | |||
| SELCO | 520x4.8x70 | 72 | |||
| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| TÖRK | MP70 | 320x4.4x75 | 60 | 160x4.3/5.4x55 | 36 |
| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| GIBEN | 320x4.4x75 | 72 | 125x4.4/5.6x45 | 24 | |
| GIBEN | 330x4.4x50 | 60 | 160x4.4/5.6x45 | 28 | |
| GIBEN | 350x4.4x50 | 72 | 180x4.4/5.6x50 | 42 | |
| GIBEN | 355x4.4x75 | 72 | 215x4.4/5.6x50 | 42 | |
| GIBEN | 400x4.4x75 | 72 | 300x4.4/5.6x50 | 48 | |
| GIBEN | 430x4.4x75 | 96 | |||
| GIBEN | 460x4.4x75* | 72 | |||
| GIBEN | 470x4.4x75* | 96 | |||
| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| GABBIANI | 355x4.4x80 | 72 | 160x4.4/5.6x55 | 36 | |
| GABBIANI | 380x4.4x80 | 72 | 200x4.4/5.6x80 | 36 | |
| GABBIANI | 380x4.8x80 | 72 | 200x4.8/5.8x80 | 36 | |
| GABBIANI | 380x4.8x80 | 96 | |||
| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| 350x4.4x30 | 72 | 125x4.4/5.6x20 | 24 | ||
| 350x3.2x30 | 84 | 127x4.4/5.6x45 | 24 | ||
| 300x4.4x30 | 60 | 150x4.4/5.6x30 | 28 | ||
| 355x4.4x30 | 72 | 150x4.4/5.6x45 | 28 | ||
| 180x4.4/5.6x30 | 28 | ||||
| 200x4.4/5.6x20 | 36 | ||||
| MAKİNA | MODELİ | ANATESTERE | Z | ÇİZİCİ | Z |
| 305x4.4x30 | 60 | 200x4.4/5.6x30 | 36 | ||
| 400x4.4x30 | 72 | 200x4.4/5.6x20 | 36 | ||
| 400x4.25x30 | 72 | ||||
| 460x4.4x30* | 72 |




